2022年12月24日上午9:30-11:00,普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司组织开展2022年高校毕业生招聘笔试考试。符合参加本次笔试考试条件总人数共157人,实际到场参考人数111人,缺考46人。现对笔试成绩进行公示(详见附表),公示时间3个工作日(2022年12月24日-2022年12月27日)。
现将笔试成绩与进入面试人员名单公布如下:
应聘企业 | 应聘岗位 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
集团本部 | 人事业务员 | 代* | 202201001 | 43 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
人事业务员 | 孔*康 | 202201002 | 48 | 否 |
人事业务员 | 杨* | 202201003 | 51 | 否 |
出纳/会计助理 | 张*芹 | 202201004 | 50 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 戴*颐 | 202201005 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 何*彩 | 202201006 | 46 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 吉*兰 | 202201007 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 李*云 | 202201008 | 46 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 李* | 202201009 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 刘* | 202201010 | 55 | 是 |
|
出纳/会计助理 | 龙*玥 | 202201011 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 罗* | 202201012 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 吕*虹 | 202201013 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 饶*芸 | 202201014 | 44 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 沈*入 | 202201015 | 54 | 是 |
|
出纳/会计助理 | 王* | 202201016 | 51 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 王*英 | 202201017 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 吴*媛 | 202201018 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 谢*波 | 202201019 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 赵* | 202201020 | 33 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 温*冉 | 202201021 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 苏*宇 | 202201022 | 46 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 李*妍 | 202201023 | 50 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 耿*卿 | 202201024 | 58 | 是 |
|
出纳/会计助理 | 白*萍 | 202201025 | 48 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 陶*晓 | 202201026 | 46 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 刘* | 202201027 | 缺考 |
|
|
出纳/会计助理 | 饶*良 | 202201028 | 53 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 李*杰 | 202201029 | 47 | 否 |
|
融资业务员 | 何*远 | 202201030 | 56 | 是 |
|
融资业务员 | 刘* | 202201031 | 57 | 是 |
|
融资业务员 | 马*桐 | 202201032 | 71 | 是 |
|
融资业务员 | 张*萍 | 202201033 | 45 | 否 |
|
融资业务员 | 郑* | 202201034 | 36 | 否 |
|
普洱市产业投资有限责任公司 | 会计专员 | 石* | 202201035 | 63 | 是 |
|
会计专员 | 吴*华 | 202201036 | 缺考 |
|
|
会计专员 | 魏* | 202201037 | 52 | 否 |
|
会计专员 | 自*达 | 202201038 | 59 | 是 |
|
会计专员 | 苏*伟 | 202201039 | 55 | 否 |
|
会计专员 | 郑*文 | 202201040 | 缺考 |
|
|
会计专员 | 郭*强 | 202201041 | 缺考 |
|
|
会计专员 | 谭* | 202201042 | 58 | 是 |
|
会计专员 | 刀*芳 | 202201043 | 缺考 |
|
|
会计专员 | 唐*琼 | 202201044 | 50 | 否 |
|
会计专员 | 李* | 202201045 | 48 | 否 |
|
会计专员 | 何*岑 | 202201046 | 50 | 否 |
|
云茯苓普洱有限公司 | 技术员 | 陶*琪 | 202201047 | 43 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
技术员 | 罗* | 202201048 | 59 | 否 |
技术员 | 自*宝 | 202201049 | 45 | 否 |
技术员 | 叶*让 | 202201050 | 29 | 否 |
普洱市产业投资有限责任公司大健康部 | 项目专员 | 赵*城 | 202201051 | 49 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
项目专员 | 张*金 | 202201052 | 缺考 |
|
项目专员 | 周*伟 | 202201053 | 55 | 否 |
服务专员 | 黄*馨 | 202201054 | 48 |
| 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
服务专员 | 邓*梅 | 202201055 | 39 |
|
服务专员 | 董*轩 | 202201056 | 缺考 |
|
服务专员 | 李*欣 | 202201057 | 67 | 否 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 工程设计 | 王*新 | 202201058 | 57 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
工程设计 | 龙*加 | 202201059 | 缺考 |
|
工程设计 | 沈*康 | 202201060 | 缺考 |
|
工程设计 | 张*维 | 202201061 | 60 | 否 |
工程设计 | 李*俊 | 202201062 | 38 | 否 |
运营管理 | 周*键 | 202201063 | 48 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
运营管理 | 王* | 202201064 | 62 | 否 |
运营管理 | 储*洁 | 202201065 | 缺考 |
|
项目策划 | 扎* | 202201066 | 48 |
| 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
项目策划 | 张*宾 | 202201067 | 缺考 |
|
项目策划 | 倪* | 202201068 | 44 |
|
项目策划 | 陈*伟 | 202201069 | 55 | 否 |
项目策划 | 蒋*定 | 202201070 | 51 | 否 |
行政文员 | 何*蓉 | 202201071 | 缺考 |
|
|
行政文员 | 罗*灵 | 202201072 | 45 | 否 |
|
行政文员 | 马*佳 | 202201073 | 50 | 否 |
|
行政文员 | 谢*洋 | 202201074 | 51 | 否 |
|
行政文员 | 蒋* | 202201075 | 59 | 是 |
|
行政文员 | 李* | 202201076 | 缺考 |
|
|
行政文员 | 熊*雨 | 202201077 | 50 | 否 |
|
行政文员 | 宋*霏 | 202201078 | 51 | 否 |
|
行政文员 | 李*凤 | 202201079 | 41 | 否 |
|
行政文员 | 余*君 | 202201080 | 缺考 |
|
|
行政文员 | 罗* | 202201081 | 58 | 是 |
|
行政文员 | 叶*珊 | 202201082 | 55 | 否 |
|
行政文员 | 赵*虎 | 202201083 | 58 | 是 |
|
行政文员 | 黄*鑫 | 202201084 | 56 | 否 |
|
行政文员 | 刘*交 | 202201085 | 50 | 否 |
|
普洱城市更新有限公司 | 工程现场管理 | 白*宣 | 202201086 | 33 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
工程现场管理 | 张* | 202201087 | 29 | 否 |
工程现场管理 | 罗*铭 | 202201088 | 56 | 否 |
普洱市茗苑旅行社有限公司 | 市场部职员 | 段*欣 | 202201089 | 41 | 否 |
|
市场部职员 | 李*梦 | 202201090 | 缺考 |
|
|
市场部职员 | 周*茜 | 202201091 | 51 | 是 |
|
市场部职员 | 刘*钱 | 202201092 | 63 | 是 |
|
市场部职员 | 李*菊 | 202201093 | 51 | 是 |
|
市场部职员 | 王*芳 | 202201094 | 54 | 是 |
|
普洱茶交易市场有限公司 | 网络信息技术 | 陈* | 202201095 | 59 | 是 |
|
网络信息技术 | 张* | 202201096 | 57 | 是 |
|
网络信息技术 | 上官*林 | 202201097 | 44 | 否 |
|
网络信息技术 | 罗*燕 | 202201098 | 50 | 否 |
|
网络信息技术 | 佟* | 202201099 | 45 | 否 |
|
网络信息技术 | 杨*楠 | 202201100 | 39 | 否 |
|
网络信息技术 | 陈*伟 | 202201101 | 48 | 否 |
|
网络信息技术 | 张* | 202201102 | 53 | 是 |
|
金融服务 | 自*海 | 202201103 | 47 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
金融服务 | 刀*妮 | 202201104 | 缺考 |
|
金融服务 | 李*霞 | 202201105 | 缺考 |
|
金融服务 | 黄*仙 | 202201106 | 44 | 否 |
质量品控 | 郭*彬 | 202201107 | 52 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
质量品控 | 李* | 202201108 | 缺考 |
|
质量品控 | 肖*宜 | 202201114 | 25 | 否 |
质量品控 | 赵*婷 | 202201109 | 48 | 否 |
普洱茶有限责任公司 | 文职 | 邓*姣 | 202201110 | 40 | 否 |
|
文职 | 李*蓉 | 202201111 | 45 | 否 |
|
文职 | 罗*晔 | 202201112 | 缺考 |
|
|
文职 | 黄* | 202201113 | 51 | 是 |
|
文职 | 王*宇 | 202201116 | 51 | 是 |
|
文职 | 阮*娟 | 202201117 | 52 | 是 |
|
生产 | 王* | 202201118 | 49 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
生产 | 刀*飞 | 202201119 | 57 | 否 |
普洱市民族歌舞团有限责任公司 | 舞蹈演员 | 邱*雅 | 202201120 | 缺考 |
| 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
舞蹈演员 | 马*悦 | 202201121 | 缺考 |
|
舞蹈演员 | 段*矾 | 202201122 | 缺考 |
|
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 行政部职员 | 李*佳 | 202201123 | 54 | 否 |
|
行政部职员 | 李* | 202201124 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 罗开玲 | 202201125 | 62 | 是 |
|
行政部职员 | 鲁* | 202201126 | 58 | 是 |
|
行政部职员 | 周* | 202201127 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 杨*香 | 202201128 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 张*匀 | 202201129 | 54 | 否 |
|
行政部职员 | 谢*馨 | 202201130 | 49 | 否 |
|
行政部职员 | 颜*勤 | 202201131 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 朱*玉 | 202201132 | 60 | 是 |
|
行政部职员 | 普*齐 | 202201133 | 45 | 否 |
|
行政部职员 | 张* | 202201134 | 49 | 否 |
|
行政部职员 | 李*琳 | 202201135 | 49 | 否 |
|
行政部职员 | 丁*芳 | 202201136 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 李*岚 | 202201137 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 张* | 202201138 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 李* | 202201139 | 49 | 否 |
|
行政部职员 | 李*娅 | 202201140 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 张*羚 | 202201141 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 欧阳*悦 | 202201142 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 贺* | 202201143 | 缺考 |
|
|
行政部职员 | 黄*萍 | 202201144 | 58 | 是 |
|
行政部职员 | 白* | 202201145 | 缺考 |
|
|
财务部职员 | 罗* | 202201146 | 57 | 是 |
|
财务部职员 | 张*轩 | 202201147 | 55 | 否 |
|
财务部职员 | 张*芳 | 202201148 | 45 | 否 |
|
财务部职员 | 李*弘 | 202201149 | 64 | 是 |
|
财务部职员 | 张* | 202201150 | 46 | 否 |
|
财务部职员 | 王* | 202201151 | 53 | 否 |
|
财务部职员 | 张*敏 | 202201152 | 33 | 否 |
|
财务部职员 | 朱* | 202201153 | 57 | 是 |
|
财务部职员 | 朱* | 202201154 | 37 | 否 |
|
财务部职员 | 黄* | 202201155 | 56 | 否 |
|
财务部职员 | 李*琳 | 202201156 | 缺考 |
|
|
普洱市劳动培训中心 | 项目部职员 | 谢*芳 | 202201157 | 53 | 否 | 进入面试人数未达到开考比例,取消岗位面试。 |
项目部职员 | 自*成 | 202201158 | 缺考 |
|
一、根据《普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司2022年高校毕业生招聘笔试、面试公告及工作安排》,本次招聘笔试最低合格分数线为50分,按岗位招聘人数与进入面试1:3比例,急招岗位(详见招聘公告)1:2比例,根据笔试成绩从高到低顺序确定进入面试。分数低于50分不得进入面试。
二、参加面试人员比例未达到1:3比例的岗位、未达到1:2比例的急招岗位(详见招聘公告),取消该岗位招聘计划。24日晚21:00前若有应聘人员确认放弃参加面试的,将按笔试成绩从高到低进行递补。因应聘人员临时放弃导致岗位面试人数低于开考比例的,正常开展面试。
三、面试定于12月25日,具体面试时间和地点以短信通知为准,请保持通讯畅通,并持续关注普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司官网动态。
咨询电话:0871-63961261
监督电话:15750308917