根据《普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司下属企业2022年公开招聘人员公告》,2022年12月27日-28日普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司组织开展下属企业2022年公开招聘面试考试,按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%确定应聘人员考试综合总成绩。现将普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司下属企业2022年公开招聘考试综合总成绩及后续流程有关事项公示如下:
一、考试综合总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 面试人员 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 普洱市基础设施投资开发管理有限公司 工程设计管理部-部门经理 | 陈宗贵 | 58.5 | 92 | 78.6 | 1 |
2 | 李富文 | 41.5 | 72.8 | 60.28 | 2 |
3 | 刘冰 | 42 | 0 | 16.8 | 3 |
4 | 普洱市基础设施投资开发管理有限公司 造价合同管理部-造价安装工程师 | 文莲梅 | 45.5 | 89.4 | 71.84 | 1 |
5 | 胡健 | 53 | 72.8 | 64.88 | 2 |
6 | 闫开凤 | 44 | 73.4 | 61.64 | 3 |
7 | 普洱市基础设施投资开发管理有限公司 运营管理部-部门经理 | 马跟党 | 50 | 91.2 | 74.72 | 1 |
8 | 雷震 | 52 | 70 | 62.8 | 2 |
9 | 郭永新 | 50.5 | 69.8 | 62.08 | 3 |
10 | 普洱市基础设施投资开发管理有限公司 运营管理部-工作人员 | 潘文娟 | 57.5 | 89 | 76.4 | 1 |
11 | 邹翔宇 | 61 | 72.4 | 67.84 | 2 |
12 | 袁小磊 | 57.5 | 72.4 | 66.44 | 3 |
13 | 李樾烁 | 58.5 | 70.6 | 65.76 | 4 |
14 | 李彝磊 | 57.5 | 68 | 63.8 | 5 |
15 | 普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 普洱市会议会展有限公司-项目负责人 | 兰城 | 47 | 85.6 | 70.16 | 1 |
16 | 袁佳玲 | 60.5 | 71 | 66.8 | 2 |
17 | 周伟 | 48 | 76.6 | 65.16 | 3 |
18 | 普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 普洱市农村数字电影有限公司-财务人员 | 李玉蓉 | 56 | 86.6 | 74.36 | 1 |
19 | 钟莉娴 | 51 | 74.4 | 65.04 | 2 |
20 | 刀小伦 | 45.5 | 74.4 | 62.84 | 3 |
21 | 普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 普洱市农村数字电影有限公司-业务员 | 冯冠杰 | 56.5 | 86.8 | 74.68 | 1 |
22 | 鲍宇 | 60 | 75.8 | 69.48 | 2 |
23 | 李根 | 58.5 | 74 | 67.8 | 3 |
24 | 普洱咖啡产业发展有限公司 综合管理部-行政专员 | 杨胜祥 | 62 | 81 | 73.4 | 1 |
25 | 穆娟 | 62.5 | 72 | 68.2 | 2 |
26 | 罗开玲 | 62 | 70 | 66.8 | 3 |
27 | 王小波 | 65.5 | 67 | 66.4 | 4 |
28 | 普洱咖啡产业发展有限公司 投融资管理部-投融资专员 | 赵邦雄 | 59 | 72.33 | 66.998 | 1 |
29 | 许超红 | 58.5 | 71.67 | 66.402 | 2 |
30 | 张艺缤 | 62.5 | 65.33 | 64.198 | 3 |
31 | 普洱咖啡产业发展有限公司 供应链事业部-贸易专员 | 李卓 | 58.5 | 85.67 | 74.802 | 1 |
32 | 田昧丽 | 64.5 | 69.33 | 67.398 | 2 |
33 | 刀思妮 | 55 | 74.33 | 66.598 | 3 |
34 | 普洱咖啡产业发展有限公司 电商事业部-文案专员 | 杨婷 | 60.5 | 73.33 | 68.198 | 1 |
35 | 黄景萍 | 63 | 69.67 | 67.002 | 2 |
36 | 李梦婷 | 55 | 74 | 66.4 | 3 |
二、进入体检人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 综合总成绩 |
1 | 普洱市基础设施投资开发管理有限公司 工程设计管理部-部门经理 | 陈宗贵 | 78.6 |
2 | 普洱市基础设施投资开发管理有限公司 造价合同管理部-造价安装工程师 | 文莲梅 | 71.84 |
3 | 普洱市基础设施投资开发管理有限公司 运营管理部-部门经理 | 马跟党 | 74.72 |
4 | 普洱市基础设施投资开发管理有限公司 运营管理部-工作人员 | 潘文娟 | 76.4 |
5 | 普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 普洱市会议会展有限公司-项目负责人 | 兰城 | 70.16 |
6 | 普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 普洱市农村数字电影有限公司-财务人员 | 李玉蓉 | 74.36 |
7 | 普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 普洱市农村数字电影有限公司-业务员 | 冯冠杰 | 74.68 |
8 | 普洱咖啡产业发展有限公司 综合管理部-行政专员 | 杨胜祥 | 73.4 |
9 | 普洱咖啡产业发展有限公司 投融资管理部-投融资专员 | 赵邦雄 | 66.998 |
10 | 普洱咖啡产业发展有限公司 供应链事业部-贸易专员 | 李卓 | 74.802 |
11 | 普洱咖啡产业发展有限公司 电商事业部-文案专员 | 杨婷 | 68.198 |
三、体检及试用
(一)进入体检人员须于2022年1月4日前自行到三甲医院进行入职体检,体检参照公务员录用体检标准,体检费用自理。
(二)普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司下属招聘企业将对进入体检人员进行政审,对其是否符合招聘的基本条件、要求进行考察。
(三)体检合格人员于2023年1月5日08:30到普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司下属招聘企业进行资格复审。报到时需提供户籍所在地派出所开具无犯罪记录证明(将在公示结束后为拟录用人员开具政审函,具体时间将另行通知)、征信报告、体检报告书、身份证、毕业证、学位证及其他资格证书原件进行复核。
(四)体检合格及政审通过的拟录用人员进入试用流程,试用期根据普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司下属招聘企业自定。体检不合格或政审不通过者,取消试用。
对以上公示内容如有意见或异议的,请实事求是的向普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司监督部门反映。
监督举报电话:0879 - 2892828