普洱茶投资(集团)有限公司2025年面向社会公开招聘,部门经理、生产运营专员、品控专员岗位面试已于2025年7月20日完成,根据《普洱茶投资(集团)有限公司2025年面向社会公开招聘公告》程序,现将面试及综合成绩进行公示。
一、面试及综合成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩(60%) | 笔试成绩 (40%) | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
半结构面试 | 实操 | 面试成绩 |
半结构面试成绩 | 半结构面试权重 70% | 实操成绩 | 实操权重 30% |
1 | 生产运营部-部门经理 | 24020130 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 70 | 28.00 |
|
2 | 生产运营部-部门经理 | 24020109 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 60 | 24.00 |
|
3 | 生产运营部-部门经理 | 24020110 | 63.6 | 44.52 | 68 | 20.4 | 64.92 | 71 | 67.35 |
|
4 | 生产运营部-部门经理 | 24020120 | 88.6 | 62.02 | 87 | 26.1 | 88.12 | 85 | 86.87 | 是 |
5 | 生产运营部-生产运营专员 | 24030115 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 83 | 33.20 |
|
6 | 生产运营部-生产运营专员 | 24030102 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 66 | 26.40 |
|
7 | 生产运营部-生产运营专员 | 24030104 | 54.8 | 38.36 | 34 | 10.2 | 48.56 | 75 | 59.14 |
|
8 | 生产运营部-生产运营专员 | 24030106 | 82.0 | 57.4 | 76 | 22.8 | 80.2 | 78 | 79.32 | 是 |
9 | 生产运营部-品控专员 | 24040114 | 60.2 | 42.14 | 55 | 16.5 | 58.64 | 71 | 63.58 |
|
10 | 生产运营部-品控专员 | 24040119 | 90.4 | 63.28 | 67 | 20.1 | 83.38 | 80 | 82.03 | 是 |
11 | 生产运营部-品控专员 | 24040118 | 66.2 | 46.34 | 55 | 16.5 | 62.84 | 74 | 67.30 |
|
12 | 生产运营部-品控专员 | 24040113 | 80.8 | 56.56 | 55 | 16.5 | 73.06 | 71 | 72.24 |
|
13 | 生产运营部-品控专员 | 24040117 | 58.8 | 41.16 | 17 | 5.1 | 46.26 | 68 | 54.96 |
|
14 | 生产运营部-品控专员 | 24040103 | 60.0 | 42 | 34 | 10.2 | 52.2 | 74 | 60.92 |
|
15 | 生产运营部-品控专员 | 24040122 | 72.2 | 50.54 | 34 | 10.2 | 60.74 | 90 | 72.44 |
|
16 | 生产运营部-品控专员 | 24040123 | 59.8 | 41.86 | 39 | 11.7 | 53.56 | 71 | 60.54 |
|
17 | 生产运营部-品控专员 | 24040127 | 87.8 | 61.46 | 61 | 18.3 | 79.76 | 78 | 79.06 |
|
18 | 生产运营部-品控专员 | 24040125 | 88.2 | 61.74 | 74 | 22.2 | 83.94 | 73 | 79.56 |
|
19 | 生产运营部-品控专员 | 24040121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 71 | 28.40 |
|
20 | 生产运营部-品控专员 | 24040111 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 80 | 32.00 |
|
21 | 生产运营部-品控专员 | 24040101 | 69.2 | 48.44 | 65 | 19.5 | 67.94 | 75 | 70.76 |
|
二、公示时间
公示时间为2025年7月21日至2025年7月25日(五个工作日),如有异议,请于公示期内工作日工作时间致电咨询,公示期外的咨询不再受理。
三、其他事宜
请考生在招考期间保持通信畅通,在招考各环节中因考生个人原因无法取得联系视为自动放弃,考生不按规定时间配合后续环节的,视为自动放弃资格。
普洱茶投资(集团)有限公司 2025年7月21日